AirBoy eXact Data:
| Measuring range | 0.2 – 10 bar (2,9 – 145psi ) |
| Max connection pressure | 12 bar (174psi) |
| Measurement accuracy | EN12645:2014 |
| Reading accuracy | +/- 0,01 bar |
| Units of measurement | bar / psi / kPa / kg/cm² |
| IP-Rating | IP65 |
| Calibrated | Yes |
| Connection | 1/4″ int. BSPT thread |
| Battery type | CR2032 (buttoncell) |
| Hose lengths | 0,5m / 1,0m / 1,5m / 2,0m / 3,0m / 5,0m |
| Tire connection | QT Connector™ / Standard Chuck / Twin-Connector |
| Weight (excl.. hose) | 357 g (268 g) |
| Airflow (at 8 bar) | 500 l/min (17.7 CFM) |
| Working temperature | -10°C to +40°C (14°F to 104°F) |
| Approvals | CE (EMC, GPSD, RoHS, WEEE) EN12645:2014 FCC |
Dimensioni:
| Length (A) | 229,9 mm |
| Width (B) | 75,4 mm |
| Grip length (C) | 93,5 mm |
| QT diameter (D) | ø 20,5 mm |
| Grip width (E) | 28,0 mm |
| Trigger grip (F) | 77,9 mm |
| Total heigth (G) | 105,4 mm |
| Max “eye” (H) | ø 15,3 mm |
| Hose lengths (I) | 0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 5,0 m |
| Weigth – 0,5m (excl. hose) | 357 g (268 g) |
| Packaging measures | 140 (b) x 100 (d) x 280 (h) mm |
| Quantity on pallet Height: 1.55m ( 1.2m) | 300 (220) |

Avvisiamo la gentile clientela che per importi fino a € 99.00 (trasporto e IVA esclusi) verrà emesso unicamente lo scontrino fiscale anche ai possessori di partita IVA. Per importi superiori a € 99.00 (trasporto e IVA esclusi) potrà essere emessa la regolare fattura.






